Baumaßnahmen 2025
| Ortsteil | Baustelle | Baumaßnahme | voraussichtliche Ausführungszeit |
|---|---|---|---|
| Kernstadt | Obere Liebfrauenstraße | Erneuerung Wasserleitung ca. 220 m | Mai 2026 bis September 2026 |
| Kernstadt | Im Krämer / Frankfurter Str. | Erneuerung Gasleitung ca. 20 m und Wasserleitung ca. 215 m | Abgeschlossen |
| Kernstadt | Schmidtstraße | Erneuerung Wasserleitung ca. 360 m | September 2026 bis Dezember 2026 |
| Kernstadt | Jahnstraße | Erneuerung Wasserleitung ca. 125 m | September 2026 bis Oktober 2026 |
| Kernstadt | Barbarastraße | Erneuerung Wasserleitung ca. 50 m | n.n. |
Baumaßnahmen
